P A U D
DATA TK
No | Nama Sekolah | Alamat | JS | GMG | ||||||
L | P | Jlh | II | III | IV | Jlh | ||||
1 | 2 | 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
Kecamatan Nusaniwe | ||||||||||
1 | TK Kristen Waimahu | Jln.Hatiari-Latuhalat | 5 | 7 | 12 | 1 | 1 | |||
2 | TK Ukuhuri | Jln.Namalatu | 16 | 14 | 30 | 1 | 1 | |||
3 | TK Kristen Seilale | Seilale | 3 | 14 | 17 | 0 | ||||
4 | TK Nyiur | Eri | 6 | 10 | 16 | 1 | 1 | |||
5 | TK Permata Bunda | Airlouw | 7 | 8 | 15 | 1 | 1 | |||
6 | TK Penahi | Airlouw | 10 | 20 | 30 | 1 | 1 | 2 | ||
7 | TK Mutiara | Amahusu | 20 | 19 | 39 | 1 | 1 | 2 | ||
8 | TK Pertiwi 2 | Jln. Dr.Malaihollo | 43 | 45 | 88 | 1 | 1 | |||
9 | TK Kartika XVIII -14 | Jln. Gajah Bentas | 19 | 12 | 31 | 1 | 1 | |||
10 | TK Maria Mediatriks | Jln. Dr.Malaihollo | 10 | 11 | 21 | 1 | 1 | |||
11 | TK Thabita I | Jln. Dr.Kayadoe | 9 | 15 | 24 | 1 | 1 | |||
12 | TK Anastasia | Jl. Gudang Arang Benteng | 14 | 14 | 28 | 0 | ||||
13 | TK Putra Swadiri | Benteng | 12 | 6 | 18 | 1 | 1 | |||
14 | TK Kristen Rehoboth | Jln. Dr.Kayadoe | 20 | 14 | 34 | 1 | 1 | |||
15 | TK Exselsior | Jln. Dr. Kayadoe | 5 | 15 | 20 | 1 | 1 | 2 | ||
16 | TK Imanuel | Nusaniwe Seri | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | ||
17 | TK Kristen Mahia | Mahia | 13 | 17 | 30 | 1 | 1 | 2 | ||
18 | TK Sejahtera | Kusu-Kusu Sereh | 10 | 17 | 27 | 1 | 2 | 3 | ||
19 | TK Negeri 1 Ambon | Jln. Dr.Tamaela | 9 | 29 | 38 | 2 | 1 | 3 | ||
20 | TK Aysiah 1 | Jln. Permi | 10 | 17 | 27 | 1 | 1 | |||
21 | TK Bhayangkari 3 | Jln.Dr.Latumeten | 16 | 17 | 33 | 0 | ||||
22 | TK Kartika XVIII - 2 | Jln Apituley | 24 | 24 | 48 | 0 | ||||
23 | TK Sofilinder | JL. Perumtel No. 22 | 11 | 18 | 29 | 0 | ||||
24 | TK Fast Start Pre-K dan K | Jl. Nn. Saar Sopacua No 42 | 55 | 81 | 136 | 0 | ||||
351 | 449 | 800 | 5 | 10 | 12 | 27 | ||||
Kecamatan Sirimau | ||||||||||
1 | TK Adiyaksa | Jln.Imam Bonjol | 68 | 74 | 142 | 1 | 1 | 2 | ||
2 | TK Sinthiche | Jln. Dr. Setia Budi No. 32 | 27 | 35 | 62 | 1 | 1 | |||
3 | TK Kristen Urimesing | Jln. Diponegoro No 61 | 19 | 22 | 41 | 1 | 1 | 2 | ||
4 | TK Alfatah | Jln.Silthan Babulah | 49 | 56 | 105 | 1 | 1 | |||
5 | TK Teladan Alhilaal | Jln,Sedap Malam | 6 | 8 | 14 | 1 | 1 | |||
6 | TK Anyelir | Jln. Piere Tandean | 11 | 18 | 29 | 1 | 1 | 2 | ||
7 | TK Bhayangkari 01 | Jln. Jenderal Sudirman Tantui | 10 | 17 | 27 | 1 | 1 | |||
8 | TK Ciarlyline | Jl. Air Besar RT. 003 / Rw 04 | 24 | 23 | 47 | 1 | 1 | |||
9 | TK Petiwi 1 | Jln.Karang Panjang | 7 | 10 | 17 | 1 | 1 | |||
10 | TK. Kasih Ibu | Karpan | 30 | 25 | 55 | 2 | 2 | |||
11 | TK Kristen Caritas | Karpan | 13 | 20 | 33 | 0 | ||||
12 | TK Elsahday | Jln. Rijaly | 12 | 20 | 32 | 1 | 1 | |||
13 | TK Kristen Kalam Kudus | Jln. Cendrawasih | 48 | 70 | 118 | 1 | 1 | |||
14 | TK Ihuwaku | Kayu Putih | 15 | 15 | 30 | 1 | 1 | |||
15 | TK Sirimau | S o y a | 14 | 16 | 30 | 2 | 2 | |||
16 | TK Kristen Belso | Jln. Rijaly | 15 | 24 | 39 | 2 | 2 | |||
17 | TK Tabitha 3 | Jln.Skip No.2 | 5 | 7 | 12 | 1 | 1 | |||
18 | TK Talenta | Jl. Pattimura | 47 | 52 | 99 | 3 | 3 | |||
19 | TK Xaverius | Jln. Raya Pattimura No 15 | 75 | 92 | 167 | 1 | 1 | |||
20 | TK Kartika XVIII - 1 | Jln Slamet Riyadi | 20 | 29 | 49 | 1 | 1 | |||
21 | TK Kuntum Ceria | Jln Tanah Rata Bt Merah | 67 | 75 | 142 | 2 | 2 | |||
22 | TK Aysiah 3 | Jln . KH. Ahmad DahlanWara Air Kuning | 15 | 15 | 30 | 0 | ||||
23 | TK Alhilaal 2 | Jln.Sultah Hasanudin | 14 | 17 | 31 | 1 | 1 | 2 | ||
24 | TK ALIRSYAD AL ISLAIMIYAH | Jln.Jend.Sudirman | 10 | 15 | 25 | 1 | 1 | |||
25 | TK Perkasa | Jln. Air Kuning | 24 | 26 | 50 | 1 | 1 | |||
26 | TK Ar Isra | Jl. Hatumena - Arbes | 7 | 11 | 18 | 0 | ||||
27 | TK Kreatif | Jl. Kebun Cengkeh | 18 | 12 | 30 | 0 | ||||
28 | TK Nurul Insan | Jl. Jend. Sudirman 66 Damai | 34 | 26 | 60 | 1 | 1 | |||
29 | TK Ina Tuni | Kayu Tiga | 7 | 10 | 17 | 0 | ||||
30 | TK Hatukau | Jl.Sultan Hasanudin | 10 | 20 | 30 | 1 | 1 | |||
31 | RA As.Aslam | Kebun Cengkeh | 60 | 60 | 120 | 0 | ||||
32 | RA ITAQQOLLAH | JL. KEBUN CENGKEH | 16 | 14 | 30 | 0 | ||||
33 | RA Al Mansuroh | Batu Merah | 62 | 67 | 129 | 0 | ||||
34 | RA.AL. HIKMAH | JALAN RAYA IAIN NO. 43 AMBON | 49 | 46 | 95 | 0 | ||||
35 | RA ISHAKA | AHURU BT MERAH | 7 | 12 | 19 | 1 | 1 | |||
36 | RA MUTIARA MARDIKA | Jl. Mushollah Ikhwan Gedung Putih Mardika | 10 | 9 | 19 | 0 | ||||
37 | RA SAHABAT ANAK | Jl. Kebun Cengkeh BTN. Manusela Blok D1 | 32 | 20 | 52 | 0 | ||||
38 | RA YA BUNAYYA | JL. POROS STAIN KAMPUNG WARA AMBON | 12 | 14 | 26 | 0 | ||||
39 | RA PERKASA | Jl. Air Kuning Lorong Silale Perumahan Guru | 23 | 22 | 45 | 2 | 2 | |||
40 | RA PERMATA HATI | Batu Merah | 20 | 16 | 36 | 0 | ||||
1012 | 1140 | 2152 | 7 | 6 | 25 | 38 | ||||
Kecamatan Baguala | 0 | |||||||||
1 | TK Ceria | Wolter Monginsidi | 19 | 15 | 34 | 1 | 1 | 2 | ||
2 | TK Hang tuah | Latamal | 22 | 17 | 39 | 1 | 1 | 2 | ||
3 | TK Kristen Passo | Passo | 20 | 30 | 50 | 1 | 1 | |||
4 | Tk Nurul Hijrah | desa Nania | 26 | 34 | 60 | 0 | ||||
5 | TK Sumber Keslamatan | Desa Lateri | 32 | 40 | 72 | 1 | 1 | 2 | ||
6 | TK Tabitha 2 | Desa Negeri Lama | 11 | 10 | 21 | 1 | 1 | |||
7 | TK Seatap SD Inp. 51 | Halong Atas | 10 | 13 | 23 | 0 | ||||
8 | TK Bhayangkari 2 | Passo | 29 | 37 | 66 | 0 | ||||
9 | TK Kartika XVIII/5-15 | Waiheru | 30 | 22 | 52 | 0 | ||||
10 | TK Negeri 4 Nania | Nania | 7 | 9 | 16 | 1 | 1 | 2 | ||
11 | TK Citra Kasih Ambon | Perumahan Citra Land Utama | 30 | 60 | 90 | |||||
12 | TK Edden | Halong Atas | 31 | 28 | 59 | 1 | 1 | 2 | ||
13 | RA Mutiara | Waiheru | 26 | 28 | 54 | 0 | ||||
293 | 343 | 636 | 3 | 5 | 4 | 12 | ||||
Kecamatan Teluk Ambon | ||||||||||
1 | TK Negeri Pembina 1 | Rumah Tiga | 18 | 21 | 39 | 4 | 1 | 5 | ||
2 | TK Seatap Bukit Taeno | Dusun Taeno | 14 | 17 | 31 | 1 | 1 | |||
3 | TK Negeri 2 | Gun. Nona Raya | 17 | 21 | 38 | 2 | 1 | 3 | ||
4 | TK Kartika XIII /16 | Wayame | 15 | 6 | 21 | 1 | 1 | |||
5 | Alhilaal 3 | Laha | 11 | 9 | 20 | 1 | 1 | |||
6 | TK Angkasa Laha | Laha | 25 | 21 | 46 | 1 | 1 | |||
7 | Kartika XVIII/13 | Densipur | 14 | 19 | 33 | 1 | 1 | |||
8 | TK Idhata Unpatti | Rumah Tiga | 10 | 11 | 21 | 0 | ||||
9 | TK Kristen Souhoru | Hative Besar | 17 | 16 | 33 | 1 | 1 | 2 | ||
10 | TK Anugerah | Hative Besar | 15 | 29 | 44 | 2 | 2 | |||
11 | TK Tunas Mulawana | Tawiri | 11 | 12 | 23 | 0 | ||||
12 | TK Kristen Pisteo | Kate-Kate Desa Hunuth | 7 | 9 | 16 | 0 | ||||
13 | RA Alhilaal Keranjang | Dusun Keranjang | 11 | 12 | 23 | 0 | ||||
14 | RA Darunaim | Wayame | 29 | 31 | 60 | 0 | ||||
214 | 234 | 448 | 0 | 12 | 5 | 17 | ||||
Kecamatan Leitimur Selatan | ||||||||||
1 | TK Betlehem | Hutumuri | 13 | 18 | 31 | 1 | 1 | |||
2 | TK Louporisa | Rutong | 6 | 7 | 13 | 1 | 1 | |||
3 | TK Seatap Naku | Naku | 10 | 16 | 26 | 0 | ||||
4 | TK Seatap Leahari | Leahari | 17 | 10 | 27 | |||||
46 | 51 | 97 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
95 | T O T A L | 1916 | 2217 | 4133 | 15 | 35 | 46 | 96 | ||
DATA KB
NO | NAMA SP | ALAMAT | SISWA | ||
L | P | JML | |||
1 | KB AL HIJRAH | WAIHERU AS. HAJI | 12 | 30 | 42 |
2 | KB AMELIA | WAYAME JLN GNG BINAYA NO 46 | 7 | 13 | 20 |
3 | KB ANASTASIA | 7 | 8 | 15 | |
4 | KB ANGGREK INDAH | LATERI AMBON | 12 | 7 | 19 |
5 | KB ANGGREK INDAH 2 | GALALA SIRIMAU | 11 | 4 | 15 |
6 | KB ANUGERAH TAWIRI | RIANG- TAWIRI RT 02/004 | 10 | 12 | 22 |
7 | KB APOSTOLOS | PASSO 020/05 | 13 | 10 | 23 |
8 | KB ARIKA | JL LEMANIT KEL TIHU | 6 | 9 | 15 |
9 | KB ASTON | DUSUN WAPO HALONG | 22 | 19 | 31 |
10 | KB AURORA | LATA BAGUALA | 16 | 11 | 27 |
11 | KB BAKUNG | PASSO TENGAH | 7 | 5 | 12 |
12 | KB BATU TAJELA | HALONG AER BASAR (PETRA) | 5 | 4 | 9 |
13 | KB BERDIKARI | DESA KILANG LEITISEL | 19 | 21 | 40 |
14 | KB BETLEHEM EFRATA | TAWIRI | 7 | 13 | 20 |
15 | KB BINA JELITA | BENTENG | 14 | 10 | 24 |
16 | KB BUNDA HATI KUDUS | JL PATIMURA NO 15 | 10 | 8 | 18 |
17 | KB CAHAYA KASIH | PASSO LAP TEMBAK | 20 | 13 | 33 |
18 | KB CAHAYA MENTARI | DUSUN TOISAPU LEITISEL | 12 | 8 | 20 |
19 | KB CATALEYA LATUHALAT | LATUHALAT RT 011/02 | 22 | 17 | 39 |
20 | KB CELTHYA | BATU MEJA - SIRIMAU | 10 | 13 | 23 |
21 | KB CEMARA | 8 | 7 | 15 | |
22 | KB CERIA | KOMP DINAS PDK JL JEND AHMAD YANI | 8 | 13 | 21 |
23 | KB CINTA ANAK | 9 | 9 | 18 | |
24 | KB CITRA KASIH | 5 | 13 | 18 | |
25 | KB CITRA MANDIRI | 14 | 16 | 30 | |
26 | KB DEFINE | BENTAS RT 003/03 | 7 | 15 | 22 |
27 | KB DEKAPOLIS | BERE-BERE | 10 | 8 | 18 |
28 | KB DIA FERAT | BENTAS RT 002/04 | 19 | 29 | 48 |
29 | KB EBENHAEZER | SKIP JEMB PUTIH RT 001/02 | 7 | 8 | 15 |
30 | KB EDEN | HALONG JLN PHB NO 73 BAGUALA | 2 | 4 | 6 |
31 | KB EKLESIA | PASSO JLN LAKSDYA LEO WATTIMENA | 8 | 18 | 26 |
32 | KB EUGENES | PASSO | 6 | 12 | 18 |
33 | KB EZEKIEL | BATU MEJA - SIRIMAU | 5 | 11 | 16 |
34 | KB FILMA | JL WAINITU | 8 | 16 | 24 |
35 | KB GEMBIRA | RUMAH TIGA RT 002/06 | 12 | 10 | 22 |
36 | KB HARAPAN | JLN DR KAYADOE RUMAH TIGA | 19 | 20 | 39 |
37 | KB HATALAYO | HATALAI | 6 | 10 | 16 |
38 | KB HOSANNA | PASSO KOMP KEHUTANAN | 10 | 10 | 20 |
39 | KB IMANUEL SKB | JL RIJALI NO 4 BELSO | 6 | 14 | 20 |
40 | KB IMANUELA | JL PERUMTEL NO 22 GNG NONA | 12 | 12 | 24 |
41 | KB INALESSY | KRMAT JAYA GNG NONA | 20 | 14 | 34 |
42 | KB INDRA JAYA | HATIVE BESAR TELUK AMBON | 37 | 20 | 57 |
43 | KB IRENE | PASSO RT 020/05 | 9 | 11 | 20 |
44 | KB JAMBU MAWAR | LEAHARI LETISEL | 10 | 12 | 22 |
45 | KB JEAN | PASSO RT 29/06 | 10 | 25 | 35 |
46 | KB KADEWA-DEWA | KEBUN CEGKEH | 12 | 20 | 32 |
47 | KB KAMBOJA | WAYAME JLN IR M PUTUHENA | 15 | 10 | 25 |
48 | KB KARMELA | MANGGA DUA/NUSANIWE | 12 | 13 | 25 |
49 | KB KARMELITA | 4 | 22 | 26 | |
50 | KB KARYA ABADI | KARPAN KOMP MOLEN RT 003/03 | 12 | 13 | 25 |
51 | KB KASIH AGAPE | AHUSEN/NUSANIWE | 15 | 13 | 28 |
52 | KB KASIH BUNDA | BATU GANTUNG DALAM | 7 | 8 | 15 |
53 | KB KRISTEN CARITAS | 10 | 10 | 20 | |
54 | KB LAPIASO | WAIHERU | 11 | 14 | 25 |
55 | KB MAJU BERSAMA | BENTAS RT 03/04 | 17 | 19 | 36 |
56 | KB MAKMUR JAYA | AIR SALOBAR POHON MANGGA | 12 | 14 | 26 |
57 | KB MALEO | JL IMAM BONJOL NO 35 B | 15 | 12 | 27 |
58 | KB MANISE | 4 | 3 | 7 | |
59 | KB MATA AIR AMAHUSU | AMUHUSU | 4 | 8 | 12 |
60 | KB MAWAR FKIP UNPATTI | PGSD | 15 | 12 | 27 |
61 | KB MAWAR POKA | JL IR M PUTUHENA | 24 | 12 | 36 |
62 | KB MEKAR BANGSA | HUNUT RT 01/02 | 16 | 16 | 32 |
63 | KB MELATI HUKURILA | RT 001/01 HUKURILA | 10 | 18 | 28 |
64 | KB MELBUKRANIN | 25 | 15 | 40 | |
65 | KB MELISSA | AIR LOUW | 12 | 13 | 25 |
66 | KB MERPATI | JLN TABEA JOU KOPERTIS | 15 | 21 | 36 |
67 | KB NSIA IR INDAH | 19 | 23 | 42 | |
68 | KB NURUL INSAN | JL JEND SUDIRMAN | 12 | 8 | 20 |
69 | KB NYIUR | JLN MARTHA ALFONS POKA | 15 | 12 | 27 |
70 | KB ORION | JL SISINGAMANGARAJA | 12 | 14 | 26 |
71 | KB PELANGI ASIH 1 | KAYU TIGA JLN PERUMTEL | 21 | 22 | 43 |
72 | KB PELANGI ASIH II TOISAPU | TOISAPU RT 5/6 | 7 | 4 | 11 |
73 | KB PELANGI KENCANA | NEGERI LAMA KOM BKKBN | 7 | 3 | 10 |
74 | KB PISTEOU | HUNUT | 12 | 20 | 32 |
75 | KB RAFFLESIA ARNOLDY | JL PERUMTE KAYU TIGA | 28 | 26 | 54 |
76 | KB RAJAWALI PASSO | JLN LAKSDYA LEO WATTIMENA | 38 | 22 | 60 |
77 | KB RANTAI KASIH | RUMAH TIGA | 8 | 14 | 22 |
78 | KB SALAWAKU | AIR SALAK WAIHERU | 18 | 26 | 44 |
79 | KB SAVIOUR | LATUHALAT RT 001/2 | 19 | 7 | 26 |
80 | KB SHALOOM | KUDAMATI | 9 | 14 | 23 |
81 | KB SIHATUNI | 11 | 8 | 19 | |
82 | KB SOFELA | DUSUN SERI URIMESSING | 23 | 17 | 40 |
83 | KB SOLAGRACIA | HALONG ATAS RT 28 | 11 | 4 | 15 |
84 | KB STELLA MARIS | BENTENG | 11 | 11 | 22 |
85 | KB SURYA MAS | LATUHALAT/MERCUSUAR | 4 | 10 | 14 |
86 | KB TABITHA | EHA RT 01/001 | 17 | 19 | 36 |
87 | KB TUNAS BANGSA | 11 | 11 | 22 | |
88 | KB VELOVE VEXIA | SEILALE RT 002/02 | 20 | 19 | 39 |
89 | KB VERREILES | SERI | 6 | 9 | 15 |
90 | KB VICTORY | JL PUTU INA KARPAN | 10 | 13 | 23 |
91 | KB WISATA | 8 | 15 | 23 | |
92 | KB KASIH MANDIRI | JLN RIJALI BELSO | 35 | 34 | 69 |
93 | KB AL-IKLAS | STAIN | 13 | 11 | 24 |
94 | KB CAMELIA | JL INA TUNI NO 2 KARPAN | 3 | 8 | 11 |
95 | KB KASIH IBU | KARPAN | 5 | 11 | 16 |
96 | KB XAVERIUS | URITETU | 15 | 15 | 30 |
97 | KB KHALIFA | BATU MERAH | 6 | 4 | 10 |
98 | KB IDHATA UNPATTI | RUMAH TIGA | 4 | 5 | 9 |
99 | KB INA TUNI | AMANTELU | 13 | 7 | 20 |
100 | KB KUNTUM CERIA | 10 | 7 | 17 | |
101 | KB FAST START | JL DR SITANALA NO 10 | 69 | 76 | 145 |
102 | KB ROXELVILA | LATUHALAT | 9 | 8 | 17 |
103 | KB TAMAN SARI PENJUNAN PV | URIMESING | 8 | 9 | 17 |
104 | KB PELITA KASIH | BENTAS JALAN MANGGA | 8 | 9 | 17 |
105 | KB SINAR TIMUR GEMILANG | WAINITU | 10 | 5 | 15 |
106 | KB INTAN PERMATA | KUDAMATI | 7 | 14 | 21 |
107 | KB MUTIARA KASIH | 0 | |||
108 | KB SITNA FATIMAH | WAIHERU | 9 | 14 | 23 |
109 | KB QUINKHA | KOMP PERUMAHAN BATU GAJAH | 8 | 5 | 13 |
110 | KB KEHIDUPAN | RUMAH TIGA | 5 | 15 | 20 |
111 | KB RANTAI KASIH | RUMAH TIGA | 8 | 14 | 22 |
112 | KB LIMA RUKUN TETANGGA | HUNUT KATE-KATE | 10 | 20 | 30 |
113 | KB PALUNGAN KASIH | TAWIRI | 21 | 11 | 32 |
114 | KB BULAN SABIT AL HILAAL 2 | BATU MERAH | 20 | 12 | 32 |
115 | KB CIARLYENES | AMANTELU | 6 | 13 | 19 |
116 | KB MARGARIET | BATU MERAH | 17 | 3 | 20 |
117 | KB TELADAN AL-HILAAL | AHUSEN/NUSANIWE | 18 | 10 | 28 |
118 | KB AL-HIKMAH | JLN RAYA IAIN NO 43 | 2 | 5 | 7 |
119 | KB AR ISRA | BATU MERAH | 16 | 5 | 21 |
120 | KB AMANAH | AIR KUNING | 19 | 7 | 26 |
121 | KB KHALIFA | 7 | 8 | 15 | |
122 | KB CARITAS | AMANTELU | 10 | 10 | 20 |
123 | KB KALAM KUDUS | JLN CENDRAWASIH NO 7 A | 11 | 6 | 17 |
124 | KB PENAHI | AIR LOW | 10 | 5 | 15 |
125 | KB PERMATA BUNDA | AIR SALOBAR | 15 | 5 | 20 |
126 | KB BOYRATAN | AMAHUSU | 3 | 6 | 9 |
127 | KB RAJAWALI GUNUNG NONA | GUNUNG NNA | 4 | 13 | 17 |
128 | KB KENANGAN | KUDAMATI | 16 | 5 | 21 |
129 | KB BAUGENVILLE | PASSO | 8 | 14 | 22 |
130 | KB DWI CAKTI BHAKTI | SKIP MUKA RT 002/001 | 3 | 4 | 7 |
131 | KB TITIAN HARAPAN RINJANI | JLN GETAH PECAH | 19 | 12 | 31 |
132 | KB MAMANA | JL GUDANG ARANG RT 003/06 | 7 | 9 | 16 |
133 | KB ISHAKA | AHURU | 5 | 10 | 15 |
134 | KB TUNAS | KARPAN KANTOR CAMAT SIRIMAU | 5 | 5 | 10 |
135 | KB HARAPAN MALUKU | KUDAMATI | 5 | 9 | 14 |
TOTAL | 1635 | 1687 | 3312 |
DATA SPS/TPQ
NO | NAMA SP | ALAMAT | JUMLAH | ||
---|---|---|---|---|---|
L | P | TOTAL | |||
1 | SPS AIR HIDUP | 20 | 23 | 43 | |
2 | SPS SM SERI | 24 | 36 | 60 | |
3 | SPS VICTORY | 31 | 19 | 50 | |
4 | SPS BERDIKARI | KILANG | 12 | 9 | 21 |
5 | SPS IRENE | 6 | 14 | 20 | |
6 | SPS LUCKY KIDS | PASSO DEPAN KANTOR POS | 26 | 20 | 46 |
7 | SPS MAJU BERSAMA | 14 | 20 | 34 | |
8 | SPS PETRA | JL DR MALAIHOLLO DEPAN KANTOR INTEL AIR SALOBAR | 8 | 9 | 17 |
9 | SPS RAJAWALI | 30 | 12 | 42 | |
10 | SPS TUNAS HARAPAN MALUKU | KUDAMATI | 7 | 8 | 15 |
11 | SPS YUSAK | 16 | 20 | 36 | |
12 | SPS GRATIA | 7 | 10 | 17 | |
13 | SPS NASARETH | 15 | 18 | 33 | |
14 | SPS TAMAN SARI PENJUNAN VIANVIDE | 5 | 10 | 15 | |
15 | SPS ZAITUN | 5 | 10 | 15 | |
16 | SPS SEKINAH GLORY | VALENTEIN JLN IMAM BONJOL NO 8 RT 001/02 | 10 | 20 | 30 |
17 | SPS SILOAM | 13 | 7 | 20 | |
18 | SPS AR-ISRA | 10 | 15 | 25 | |
19 | SPS PNIEL | 3 | 8 | 11 | |
20 | SPS ANGGREK INDAH | 20 | 12 | 32 | |
21 | SPS DIOSKURY | 20 | 12 | 32 | |
22 | SPS SUKACITA | 10 | 15 | 25 | |
23 | TPQ AL JAAMI | SEILALE RT 003/04 | 50 | 27 | 77 |
24 | TPQ AL MUMIN | WAIHAONG RT 002/03 | 35 | 25 | 60 |
25 | SPS TPQ KARUNIA | 17 | 24 | 41 | |
26 | TPQ AL-HIJRAH | 28 | 17 | 45 | |
27 | SPS TPQ DAARUN NAIUM | 0 | |||
28 | SPS TPQ ALIFA | 22 | 20 | 42 | |
29 | SPS TPQ AS-SYIFA | 15 | 6 | 21 | |
30 | SPS TPQ NAIDUL ULA | 14 | 18 | 32 | |
31 | SPS TPQ NURUL HIJRAH | 25 | 25 | 50 | |
32 | SPS TPQ AL-IKHLAS | 20 | 27 | 47 | |
33 | SPS TPQ NURUL INSAN | 31 | 30 | 61 | |
TOTAL | 569 | 546 | 1115 |
DATA TPA
NO | NAMA SP | ALAMAT | SISWA | ||
---|---|---|---|---|---|
L | P | JML | |||
1 | TPA NSAIR INDAH | 1 | 1 | 2 | |
2 | TPA KASIH IBU | 5 | 3 | 8 | |
3 | TPA NURUL INSAN | 2 | 3 | 5 | |
4 | TPA AL HIJRAH | 2 | 2 | ||
5 | TPA VONS VITA | 1 | 3 | 4 | |
6 | TPA SUKACITA | 1 | 1 | ||
TOTAL | 10 | 12 | 22 |